| 検査項目 | 項目名 | 一般定期健診 | 生活習慣病健診 | 日帰りドック | 宿泊ドックA |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● |
| 体重・標準体重 | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度・BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | 1,000Hz | ● | ● | ● | ● |
| 4,000Hz | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | 最高血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 最低血圧 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | |||
| 眼圧 | ● | ● | |||
| 尿一般 ・ 腎機能検査 |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ● | |||
| (赤血球) | ● | ● | |||
| (白血球) | ● | ● | |||
| (上皮細胞) | ● | ● | |||
| (円柱) | ● | ● | |||
| (細菌) | ● | ● | |||
| その他 | ● | ● | |||
| 血清クレアチニン | ● | ● | ● | ||
| 尿素窒素 | ● | ● | |||
| 代謝系検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
| 血糖・HbA1C | ● | ● | ● | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ● | |
| 予測肺活量 | ● | ● | |||
| 肺活量比 | ● | ● | |||
| 努力肺活量 | ● | ● | |||
| 1秒率 | ● | ● | |||
| 1秒量 | ● | ● | |||
| 肺年齢 | ● | ● | |||
| 血液一般検査 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||
| 白血球 | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ||
| 白血球分類 | ● | ● | |||
| 血液型 | |||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ||
| 肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | |||
| A/G比 | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ● | |||
| LDH | ● | ● | |||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | |||
| 肝炎検査 | HBs抗原 | ● | ● | ||
| HBs抗体 | ● | ● | |||
| HCV抗体 | ● | ● | |||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||
| 炎症検査 | CRP | ● | ● | ||
| RA | ● | ||||
| ASO | |||||
| 血沈1時間 | ● | ||||
腫瘍マーカー ※いずれか2項目の 選択となります |
CEA | ☆ | ☆ | ||
| AFP | ☆ | ☆ | |||
| CA19-9 | ☆ | ☆ | |||
| CA125 | ☆ | ☆ | |||
| PSA | ☆ | ☆ | |||
| シフラ | ☆ | ||||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● |
| 負荷心電図 | ● | ||||
| 胸部X線 | 1方向 | ● | ● | ||
| 2方向 | ● | ● | |||
| 胸部CT検査 | ヘリカル | ● | |||
| 消化器検査 | 便潜血反応 | ● | ● | ● | |
| 胃部X線 | ● | ● | ● | ||
| 胃部内視鏡 | ● | ● | ● | ||
| 大腸(S状)内視鏡 | |||||
| 腹部超音波 | 胆のう | ● | ● | ||
| 肝臓 | ● | ● | |||
| 膵臓 | ● | ● | |||
| 腎臓 | ● | ● | |||
| 脾臓 | ● | ● | |||
| 血圧脈波検査 | |||||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ● | |||
| 脳MRI・MRA |